聚氯乙烯絕緣電線(xiàn) 高溫電纜*
產(chǎn)品規格:
型號 | 規格mm2 | 導體根數 | 導體直徑 |
NH-RV | 0.75 | 42 | 0.14 |
NH-RV | 1 | 32 | 0.19 |
NH-RV | 1.5 | 48 | 0.19 |
NH-RV | 120 | 910 | 0.4 | |
| 150 | 672 | 0.52 | |
NH-RV | 185 | 830 | 0.52 | |
NH-RV | 240 | 1075 | 0.52 |
NH-BV | 0.75 | 1 | 0.98 |
NH-BV | 0.75 | 7 | 0.37 |
NH-BV | 1 | 1 | 1.13 |
NH-BV | 120 | 37 | 2.03 |
NH-BV | 150 | 37 | 2.26 |
BVR | 2.5 | 19 | 0.4 |
BVR | 4 | 19 | 0.52 |
BVR | 6 | 27 | 0.52 |
BVR | 10 | 45 | 0.52 |
BVR | 95 | 447 | 0.52 |
BVR | 120 | 565 | 0.52 |
BVR | 150 | 350 | 0.72 |
其他產(chǎn)品信息 :