湖北地區opgw-24b1-50電力光纜廠(chǎng)家 OPGW地線(xiàn)光纜價(jià)格
主要產(chǎn)品規格
|
|
截面 | 外徑 | 重量 | 抗拉強度(kN) | 彈性模量(kN/mm2) | 線(xiàn)膨脹系數(10-6/℃) | 直流電阻 | 短路電流容量(kA2s) |
35 | 8.1 | 250 | 45.2 | 162.0 | 13.0 | 2.433 | 8.9 |
50 | 9.6 | 343 | 63.0 | 162.0 | 13.0 | 1.743 | 16.5 |
70 | 11.4 | 487 | 89.3 | 162.0 | 13.0 | 1.237 | 3.04 |
90 | 12.5 | 368 | 58.2 | 94.1 | 17.3 | 0.473 | 72.7 |
105 | 13.5 | 428 | 67.9 | 94.1 | 17.3 | 0.403 | 98.8 |
130 | 15.0 | 527 | 83.8 | 94.1 | 17.3 | 0.329 | 149.9 |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
詳 細 說(shuō) 明 | ||||||||||||||
|