青海地區OPW光纜 纜線(xiàn) 鋼絲繩 護套 電纜 opw-16b1單模光纜價(jià)格/報價(jià)青海地區
技術(shù)特點(diǎn):
1. 選用優(yōu)質(zhì)光纖,確保光纜具有優(yōu)良的傳輸性能
2. 嚴格的工藝、原材料控制,保證光纜穩定工作30年以上
3. 全截面阻水結構,確保良好的阻水防潮性能
4. 松套管內填充特種油膏,對光纖進(jìn)行關(guān)鍵性保護
5. 中心加強構件采用耐腐蝕的、高楊氏模量的磷化鋼絲
6. 縱包雙面覆膜皺紋鋁帶,細圓鋼絲繞包鎧裝,確保光纜機械抗壓、抗拉、防彈性能
機械性能與環(huán)境性能:
光纖芯數 | 光纜外徑(mm) | 光纜重量(kg/km) | Z小彎曲半徑 (mm) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力(N/100mm) | |||
靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 短期 | 長(cháng)期 | 短期 | 長(cháng)期 | |||
30及以下 | 14.3 | 321 | 150 | 300 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
32~36 | 14.9 | 355 | 150 | 300 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
38~60 | 15.6 | 380 | 160 | 320 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
62~72 | 16.6 | 453 | 170 | 340 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
74~84 | 17.6 | 518 | 180 | 360 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
86~96 | 18.5 | 580 | 190 | 380 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
98~108 | 19.7 | 633 | 200 | 400 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
110~120 | 20.7 | 706 | 210 | 420 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
122~132 | 21.7 | 784 | 220 | 440 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
134~144 | 22.4 | 825 | 230 | 460 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000
|
OPW光纜 纜線(xiàn) 鋼絲繩 護套 電纜 opw-16b1單模光纜價(jià)格/報價(jià)
海底光纜根據不同的海洋環(huán)境和水深,可分為深海光纜和淺海光纜,相應地在光纜結構上表現為單層鎧裝層和雙層鎧裝層。在產(chǎn)品型號表示方法上用DK表示單層鎧裝,用SK表示雙層鎧裝。規格由光纖數量和類(lèi)別表示。