陜西省西安市礦用光纜MGTSV-4B1單模光纜MGTSV礦用光纜價(jià)格
礦用光纜
陜西省西安市礦用光纜MGTSV-4B1單模光纜MGTSV礦用光纜價(jià)格
英文:Mine cable
同義詞條:礦用阻燃光纜
MGXTSV型煤礦用光纜(中心束管式)
陜西省西安市礦用光纜MGTSV-4B1單模光纜MGTSV礦用光纜價(jià)格
一、結構特征
中心松套管;
纜芯填充油膏;
細鋼絲鎧裝;
雙面涂塑軋紋鋼帶粘接PE內護套;
阻燃外護套。
二、產(chǎn)品結構示意圖
定義
礦用光纜即煤礦用阻燃通訊光纜或煤礦用阻燃通信光纜,簡(jiǎn)稱(chēng)為礦用光纜、煤礦光纜或煤用光纜,其型號為MGTSV。
類(lèi)別
天潤北京科技有公司
1、根據光纜內的傳輸介質(zhì)-光纖(玻璃或塑膠纖維)特性分為:?jiǎn)文9饫w和多模光纖,
2、根據選用的光纖特性又將礦用光纜分為:?jiǎn)文9饫|和多模光纜
3、單模(B):表示在該介質(zhì)(一般為二氧化硅,即玻璃)中只傳輸一個(gè)波長(cháng)(頻率),略比頭發(fā)絲粗的導體(俗稱(chēng)玻璃絲)
礦用光纖的主要技術(shù)指標
1.A1類(lèi)多模光纖特性(ITU-T G651)
光纖類(lèi)型 | A1a | A1b | |
l 光纖幾何尺寸 | |||
纖芯直徑μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 | |
包層直徑μm | 125±2 | 125±2 | |
芯/包層同心度誤差μm | ≤1.5 | ≤1.5 | |
纖芯不圓度 % | ≤6 | ≤6 | |
包層不圓度 % | ≤2 | ≤2 | |
涂覆層外徑(著(zhù)色)μm | 250±15 | 250±15 | |
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ≤12.5 | |
l 光纖光學(xué)及傳輸特性 | |||
衰減系數 dB/km | 850nm | 2.4~3.5 | 2.8~3.5 |
1300nm | 0.55~1.5 | 0.6~1.5 | |
模式帶寬 MHz·km | 850nm | 200~800 | 160~800 |
1300nm | 200~1200 | 200~1000 | |
數值孔徑 | 0.20±0.02 | 0.275±0.015 | |
光纖Z小篩選應力 Gpa | 0.69(1.0%光纖應變) |
2.B1.1非色散位移單模光纖特性(ITU-T G652)
l 光纖幾何尺寸 | |||||
1310nm模場(chǎng)直徑μm | 9.2±0.7 | ||||
包層直徑 μm | 125±1 | ||||
芯/包層同心度誤差μm | ≤0.8 | ||||
包層不圓度% | ≤2 | ||||
涂覆層外徑(著(zhù)色)μm | 250±15 | ||||
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ||||
l 光纖光學(xué)及傳輸特性 | |||||
衰減系數dB/km |
| A | B | C | |
1310nm | 0.36 | 0.40 | 0.50 | ||
1550 nm | 0.22 | 0.25 | 0.40 | ||
色散特性 | 零色散波長(cháng)范圍 nm | 1300~1324 | |||
零色散斜率Z大值ps/(nm2·km) | 0.093 | ||||
1288~1339 nm色散系數Z大 ps/(nm·km) | 3.5 | ||||
1271~1360 nm色散系數Z大值 ps/(nm·km) | 5.3 |
RRT集團天潤(北京)科技有限公司是北京地區Z大的生產(chǎn)ADSS光纜、[1]、室外
光纜、OPGW光纜、各種電纜和特種電纜特需定制電纜的綜合性企業(yè)