另有6芯,8芯等各種型號規格,請
允許拉伸力(N) | 短期 | 3000 |
長(cháng)期 | 1000 | |
允許壓扁力(N/100mm) | 短期 | 3000 |
長(cháng)期 | 1000 | |
Z小彎曲半徑(D:光纜外徑mm) | 靜態(tài) | 12.5D |
動(dòng)態(tài) | 25D | |
光纖芯數 | 2-144 | |
光纜外徑mm | 13.5-20.5 | |
光纜重量Kg/km | 220-440 |
產(chǎn)品編號 | 中文描述 | 品牌 | 單位 |
ZJ10203004/ A1b | GYTA53多模4芯62.5/125鎧裝直埋層絞式光纜 | | 米 |
ZJ010203006/ A1a | GYTA53多模6芯50/125鎧裝直埋層絞式光纜 | | 米 |
ZJ10203012/ B1.1 | GYTA53單模12芯9/125鎧裝直埋層絞式光纜 | | 米 |
...... |