室外單模光纜GYTA-4-144B1 室外鎧裝光纜
礦用光纜即煤礦用阻燃通訊光纜或煤礦用阻燃通信光纜,簡(jiǎn)稱(chēng)為礦用光纜、煤礦光纜或煤用光纜,其型號為MGTSV。
技術(shù)參數名稱(chēng) | 參數保證值 | |||
跨距( m ) | 100 | 200 | 300 | |
標稱(chēng)外徑 D (mm) | 12.3 | 12.6 | 13 | |
單位重量( Kg/km ) (AT) | 8 芯 | 124 | 129 | 136 |
12 芯 | 125 | 130 | 137 | |
16 芯 | 126 | 131 | 138 | |
24 芯 | 127 | 133 | 139 | |
紡綸使用面積 (mm 2 ) | 4.95 | 7.7 | 10.45 | |
標稱(chēng)截面積 (mm 2 ) | 120 | 124 | 132 | |
額定抗拉強度( kN ) (RTS) | 11.2 | 17.5 | 23.7 | |
Z大允許工作張力( kN ) | 4.5 | 7 | 9.5 | |
年平均運行張力( kN ) | 2.8 | 4.3 | 5.9 | |
限抗拉力 ( 光纖受力 ) (kN) | 6.2 | 10 | 14 | |
彈性系數( KN/(mm 2 ) | 8.2 | 11.1 | 13.8 | |
溫度膨脹系數 (1/ ℃ )X10 -6 | 9 | 5.5 | 2.2 | |
Z小靜態(tài)彎曲半徑 mm | 15D | |||
Z小動(dòng)態(tài)彎曲半徑 mm | 25D | |||
ADSS 的正常安裝下的可靠工作年限 | 30 | |||
Z大抗壓強度 N/ 100mm | 2200 | |||
Z大電場(chǎng)強度( KV ) | >12 | |||
運行、貯存、運輸溫度范圍 ( ℃ ) | - 40~+65 | |||
光纖余長(cháng)‰ | 7 | |||
Z大單盤(pán)共貨長(cháng)度及建議 | 8KM ( 建議 2 ∽ 4KM ) | |||
護套類(lèi)型及填充物類(lèi)型 \ 性能 | PE 護套料 \ 阻水膏 | |||
典型結構圖: ADSS 光纜 GYFTCY-16B1
|
注: 1. 對于特殊結構光纜,可根據要求提供專(zhuān)業(yè)設計和制造
室外單模光纜GYTA-4-144B1 室外鎧裝光纜 西安線(xiàn)纜
請掌柜,我們將盡快為您生產(chǎn)。
小店的商品價(jià)格均不含稅,如需要開(kāi)票,則需另加6%
6:我們的客戶(hù):天潤,鋼自動(dòng)化曹妃店新廠(chǎng)區,現代電梯,電梯等等
聲明:由于出貨量比較快,拍下產(chǎn)品前,請先向掌柜確認庫存和生產(chǎn)周期,謝謝!