廣西玉林市煤礦光纜 光纖芯光纜價(jià)格/報價(jià)MGTSV價(jià)格
4芯單模光纜
天潤北京科技有公司
煤礦光纜 光纖適用范圍:
應用范圍:礦區的長(cháng)途通信和局間通信
使用溫度(℃): -40~+70
敷設方式:架空,管道,直埋
產(chǎn)品描述:松套管,金屬加強件,纜芯填充油膏,松套管緊湊絞合,阻水填充物,阻燃護套
煤礦光纜 光纖技術(shù)特點(diǎn):
低損耗,低色散,結構緊湊,良好的綜合機械性能
允許側壓力(N/100mm):長(cháng)期:300,短期:1000
允許拉力(N):長(cháng)期:600,短期:1500
允許彎曲半徑:敷設時(shí)20倍纜徑,工作時(shí)10倍纜徑
光纖的主要技術(shù)指標
1.A1類(lèi)多模光纖特性(ITU-T G651)
光纖類(lèi)型 | A1a | A1b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 光纖幾何尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纖芯直徑μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包層直徑μm | 125±2 | 125±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯/包層同心度誤差μm | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纖芯不圓度 % | ≤6 | ≤6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包層不圓度 % | ≤2 | ≤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂覆層外徑(著(zhù)色)μm | 250±15 | 250±15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包層/涂層同心度誤差μm | ≤12.5 | ≤12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 光纖光學(xué)及傳輸特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衰減系數 dB/km | 850nm | 2.4~3.5 | 2.8~3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300nm | 0.55~1.5 | 0.6~1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模式帶寬 MHz·km 光纖的主要技術(shù)指標 1.A1類(lèi)多模光纖特性(ITU-T G651)
煤礦光纜 光纖型號: 62.5/125um,50/125um,9/125um,G652,G655 光纜外徑(mm):10.8~17.4 光纖數量(芯):2~144 光纜重量(Kg/Km):156~340 | 850nm | 200~800 | 160~800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300nm | 200~1200 | 200~1000 |
煤礦光纜 光纖型號:
62.5/125um,50/125um,9/125um,G652,G655
光纜外徑(mm):10.8~17.4
光纖數量(芯):2~144
光纜重量(Kg/Km):156~340
礦用光纜執行標準:Q/AZH1-20107-2009 MT386-1995
型號規格:MGTSV 規格:2-96芯 2-12芯
使用范圍及用途:主要用于煤礦內語(yǔ)音、圖像及數據等信號的傳輸
使用方法及環(huán)境:適用于架空、穿管方式設,適用環(huán)境 -40℃ ~ +60℃
天潤北京科技有公司