光纜adss-pe-24b1-a9-昆明銷(xiāo)售 廠(chǎng)家電力光纜
ADSS光纜自承式光纜介紹:
ADSS:All-Dielectric Self-Supporting optic fiber cable 全介質(zhì)自承式光纜,全介質(zhì)自承式光纜(All Dielectric Self-Supporting Optical Fiber Cable,簡(jiǎn)稱(chēng)ADSS光纜),是一種全部由介質(zhì)材料組成 ,采用電解銅作為原料。
顏色:普通室外光纜均為黑色
ADSS光纜是在安裝在塔的中段是光纜傳輸的光信號。在安裝OPGW光纜之下的地方。是用ADSS金具連接而成的,固定塔上的。
1.ADSS光纜單模(B):表示在該介質(zhì)(一般為二氧化硅,即玻璃)中只傳輸一個(gè)波長(cháng)(頻率),略比頭發(fā)絲粗的導體(俗稱(chēng)玻璃絲)
2,ADSS光纜多模A1(ITU-T G651 ):表示在該介質(zhì)(通單模)中可以同時(shí)傳輸多個(gè)波長(cháng)(頻率),略比頭發(fā)絲粗的導體(俗稱(chēng)同上)主要特性
國內外主要流行兩種ADSS光纜。
ADSS光纜結構圖
光纖芯數 Fiber Parameters
編號No. | 項目Items | 單位Unit | 參數Specification | |
G.652D | ||||
1 | 模場(chǎng)直徑Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | 包層直徑Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | 包層不圓度Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | 芯/包層同心度誤差Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | 涂覆層直徑Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | 涂覆層不圓度Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | 包層/涂覆層同心度誤差Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | 光纜截止波長(cháng)Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | 衰減系數Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 |
光纜參數 Cable Parameters
項目 Items | 指標 Specifications | |
光纖芯數 Fiber Count | 8 | |
著(zhù)色涂覆光纖 Colored Coating Fiber | 外徑 Dimension | 250μm±15μm |
顏色 Color | 藍Blue、橙Orange、綠Green、棕Brown、 灰Grey、白White、紅Red、黑Black | |
松套管 Loose Tube | 外徑 Dimension | 1.95mm±0.05mm |
材料 Material | PBT | |
顏色 Color | 本Natural | |
中心加強元件 Central Strength Member | 外徑 Diameter | 2.0mm |
材料 Material | FRP | |
內護套 Inner Jacket | 外徑 Dimension | 8.0mm±0.2mm |
材料 Material | PE | |
顏色 Color | 黑Black | |
外護套 Outer Jacket | 外徑 Dimension | 13.0mm±0.2mm |
材料 Material | PE | |
顏色 Color | 黑 Black |
光纜機械和環(huán)境性能 Mechanical and Environmental Characteristics
項目 Items | 單位 Unite | 參數值 Specifications |
拉伸(長(cháng)期) Tension(Long Term) | N | 4000 |
拉伸(短期) Tension(Short Term) | N | 6000 |
壓扁(長(cháng)期) Crush(Long Term) | N/10cm | 500 |
壓扁(短期) Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 |
Z小彎曲半徑(動(dòng)態(tài)) Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
Z小彎曲半徑(靜態(tài)) Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
安裝溫度 Installation Temperature | ℃ | -20~+60 |
工作溫度 Operating Temperature | ℃ | -40~+70 |
儲存溫度 Storage Temperature | ℃ | -40~+70 |
光纜adss-pe-24b1-a9-昆明銷(xiāo)售 廠(chǎng)家電力光纜