適用于發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統、電子計算機系統、自動(dòng)化系統的信號傳輸及檢測儀器、儀表等,做連接線(xiàn)。
手機:
使用環(huán)境:
1. 工作溫度:一般型不超過(guò)70℃,型號后帶105的Z高不超過(guò)105℃。
2. Z低環(huán)境溫度:固定敷設-40℃非固定敷設-15℃。
3. 額定電壓U0/U 450/750
4. Z小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層電纜應不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層電纜應不小于電纜外徑的12倍。手機: 手機:
型號、名稱(chēng)
手機:
型號 | 名 稱(chēng) | 敷設方式 |
DJYVP | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護套銅絲編織總屏蔽計算機電纜 |
固定敷設 |
DJYPV | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護套銅絲編織分屏蔽計算機電纜 | |
DJYPVP | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 | |
DJYVRP | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護套銅絲編織總屏蔽軟芯計算機電纜 |
移動(dòng)使用 |
DJYPVR | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護套銅絲編織分屏蔽軟芯計算機電纜 | |
DJYPVPR | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽軟芯計算機電纜 | |
DJYVP22 | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護套銅絲編織總屏蔽計算機電纜 |
地下直埋 |
DJYPV22 | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護套銅絲編織分屏蔽計算機電纜 | |
DJYPVP22 | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
手機:
型號前加ZR為阻燃型。
電纜規格如下: 表2
手機:
型號 | 額定電壓 (U0/U) | 對 數 | 標稱(chēng)截面(m㎡) |
DJYVP DJYPV DJYPVP DJYVRP DJYPVR DJYPVPR DJYVP22 DJYPV22 DJYPVP22 |
450/750 |
1,2,3,4,5,6,7,8,10, 12,14,16,19,24 |
0.75,1.0,1.5 |
手機:
技術(shù)要求
導體
表3
手機:
標稱(chēng)截面 mm2 | 導 體 結 構 | 20℃時(shí)導體 直流電阻Ω/km ≤ | ||
種 類(lèi) | 根數/單線(xiàn)標稱(chēng)直徑mm | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | |
5 | 24/0.2 | 26.0 | ||
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | |
5 | 32/0.20 | 19.5 | ||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | |
5 | 48/0.20 | 13.3 |
手機:
絕緣
絕緣采用低密度聚乙烯電纜料
絕緣標稱(chēng)厚度應符合下表規定。
銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護套銅絲編織屏蔽計算機電纜
手機:
規 格 | 導體種類(lèi) | 絕緣標稱(chēng)厚度 mm | 編織單線(xiàn) 直徑 mm | 外護套 標稱(chēng)厚度 mm | 電纜外徑≤ mm | |
硬導體 | 軟導體 | |||||
1x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.2 | 9.4 |
1x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.7 | 10.1 |
1x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.4 | 9.6 | 10.3 |
2x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 13.2 | 14.5 |
2x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 14.6 | 15.1 |
2x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 15.8 | 16.8 |
3x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 14.2 | 15.2 |
3x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 15.7 | 15.9 |
3x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.6 | 17.0 | 17.7 |
規 格 | 導體種類(lèi) | 絕緣標 厚度mm | 編織單線(xiàn) 直徑mm | 外護套 標稱(chēng)厚度mm | 電纜外徑≤ mm | |
硬導體 | 軟導體 | |||||
4x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 14.7 | 17.3 |
4x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 16.4 | 18.0 |
4x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 17.7 | 19.2 |
5x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 16.0 | 18.8 |
5x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 18.0 | 19.6 |
5x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 20.9 |
6x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
6x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
6x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.7 | 21.2 | 22.7 |
7x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
7x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
7x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 21.2 | 22.7 |
8x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 18.8 | 21.9 |
8x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 21.5 | 23.4 |
8x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.9 | 22.6 | 24.9 |
10x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 22.0 | 26.0 |
10x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 25.0 | 27.2 |
10x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.0 | 27.0 | 29.2 |
12x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.9 | 22.8 | 26.8 |
12x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 25.8 | 28.0 |
12x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.0 | 27.6 | 30.1 |
14x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 23.7 | 28.1 |
14x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.0 | 26.8 | 29.4 |
14x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.0 | 29.0 | 31.6 |
16x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 25.0 | 29.6 |
16x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 28.4 | 31.0 |
16x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.2 | 31.0 | 33.3 |
19x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.1 | 25.7 | 31.2 |
19x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.2 | 29.4 | 32.7 |
19x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.2 | 32.0 | 35.1 |
24x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.3 | 33.8 | 36.2 |
24x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.3 | 35.2 | 37.6 |
24x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.6 | 42.5 | 45.0 |
手機:
絕緣厚度的平均值應不小于標稱(chēng)值,其Z薄處厚度應不小于標稱(chēng)值的90%~0.1mm。
:沈時(shí)迪()
手機:
:shangjiwuxian778
銷(xiāo)售::
營(yíng)業(yè)執照注冊號:110114009871495
匯款賬號:081001040009680
開(kāi)戶(hù)行:北京市昌平區農行昌平支行沙河分理處
公司全稱(chēng):北京市天潤科技有限公司