太原廠(chǎng)家adss電力光纜廠(chǎng)家ADSS-24B1價(jià)格
ADSS典型結構參數
適用于C=5mm,V=30m/s的氣象條件的典型規格
參數 | 單位 | F4 | F6 | F9 | F11 | F13 | F16 | F19 | F22 | |
檔距 | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
光纜外徑 | mm | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | |
光纜重量 | PE外護套 | kg/km | 109.9 | 116.8 | 122.0 | 127.1 | 132.2 | 148.2 | 154.9 | 161.5 |
AT外護套 | 118.3 | 125.6 | 131.0 | 136.3 | 141.6 | 158.5 | 165.4 | 172.3 | ||
光纜截面積 | mm2 | 105.68 | 112.70 | 117.90 | 123.07 | 128.19 | 146.74 | 153.66 | 160.54 | |
額定抗拉強度 | kN | 9.00 | 16.20 | 21.60 | 27.00 | 32.40 | 39.60 | 46.80 | 54.00 | |
較大允許張力 | kN | 3.60 | 6.48 | 8.64 | 10.80 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 21.60 | |
年均張力 | kN | 2.25 | 4.05 | 5.40 | 6.75 | 8.10 | 9.90 | 11.70 | 13.50 | |
權限張力 | kN | 5.40 | 9.72 | 12.96 | 16.20 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.40 | |
楊氏模量 | kN/mm2 | 8.44 | 12.52 | 15.27 | 17.79 | 20.11 | 21.71 | 23.75 | 25.97 | |
線(xiàn)膨脹系數 | 1/℃ | 9.32 | 5.28 | 3.78 | 2.80 | 2.12 | 1.42 | 1.08 | 0.73 |
適用于C=10mm,V=30m/s的氣象條件的典型規格
參數 | 單位 | F3 | F4 | F7 | F11 | F12 | F16 | F19 | F22 | |
檔距 | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
光纜外徑 | mm | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 14.0 | 14.4 | |
光纜重量 | PE外護套 | kg/km | 109.9 | 111.6 | 118.5 | 127.1 | 132.2 | 138.9 | 154.9 | 163.1 |
AT外護套 | 118.3 | 120.1 | 127.4 | 136.3 | 141.6 | 148.6 | 165.4 | 174.0 | ||
光纜截面積 | mm2 | 105.68 | 107.44 | 114.44 | 123.07 | 128.19 | 134.96 | 153.66 | 162.25 | |
額定抗拉強度 | kN | 9.00 | 10.80 | 18.00 | 27.00 | 32.40 | 39.60 | 46.80 | 55.80 | |
較大允許張力 | kN | 3.60 | 4.32 | 7.20 | 10.80 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 22.32 | |
年均張力 | kN | 2.25 | 2.70 | 4.50 | 6.75 | 8.10 | 9.90 | 11.70 | 13.95 | |
權限張力 | kN | 5.40 | 6.48 | 10.80 | 16.20 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 33.48 | |
楊氏模量 | kN/mm2 | 8.44 | 9.51 | 13.46 | 17.79 | 20.11 | 22.95 | 23.75 | 26.49 | |
線(xiàn)膨脹系數 | 1/℃ | 9.32 | 7.93 | 4.69 | 2.80 | 2.12 | 1.48 | 1.08 | 0.66 |
太原廠(chǎng)家adss電力光纜廠(chǎng)家ADSS-24B1價(jià)格
ADSS光纜自承式光纜介紹:
ADSS:All-Dielectric Self-Supporting optic fiber cable 全介質(zhì)自承式光纜,全介質(zhì)自承式光纜(All Dielectric Self-Supporting Optical Fiber Cable,簡(jiǎn)稱(chēng)ADSS光纜),是一種全部由介質(zhì)材料組成 ,采用電解銅作為原料。
顏色:普通室外光纜均為黑色
ADSS光纜是在安裝在塔的中段是光纜傳輸的光信號。在安裝OPGW光纜之下的地方。是用ADSS金具連接而成的,固定塔上的。
1.ADSS光纜單模(B):表示在該介質(zhì)(一般為二氧化硅,即玻璃)中只傳輸一個(gè)波長(cháng)(頻率),略比頭發(fā)絲粗的導體(俗稱(chēng)玻璃絲)
2,ADSS光纜多模A1(ITU-T G651 ):表示在該介質(zhì)(通單模)中可以同時(shí)傳輸多個(gè)波長(cháng)(頻率),略比頭發(fā)絲粗的導體(俗稱(chēng)同上)主要特性
國內外主要流行兩種ADSS光纜。
ADSS光纜結構圖
光纖以一定的余長(cháng)置于填充阻水油膏的PBT(或其他合適材料)管中,根據所需要的抗拉強度繞包合適的紡綸紗。中心管結構易于獲得小直徑,冰風(fēng)負載較??;重量也相對較輕,但光纖余長(cháng)有限制。自身包含必要的支撐系統、可直接懸掛于電力桿塔上的非金屬光纜,主要應用于架空高壓輸電系統的通信路線(xiàn)中,主打的貢獻是也可用于雷電多發(fā)地帶、大跨度等架空敷設環(huán)境下的通信線(xiàn)路。
太原廠(chǎng)家adss電力光纜廠(chǎng)家ADSS-24B1價(jià)格 專(zhuān)業(yè)團隊