opgw光纜opgw-24b1-50蘭州光纜*電纜家我集團公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)光纜/電纜, 電力光纜:OPGW/ADSS,室外光纜:GYTA/GYXTW, 礦用/水下/室內光纜:MGTSV/GYTA53-333/GJPFJV等及弱電系列/安防線(xiàn)/光伏電纜/視頻線(xiàn)/家用電線(xiàn)/特種電纜/光電復合纜等全系列光纜電纜廠(chǎng)家,全國分別在北京(總部)/上海/大連/深圳/河南/揚州/成都等設有大型工廠(chǎng),全國各省市均可發(fā)貨,更方便及更快捷的為您提供服務(wù),咨詢(xún):18612905604 :010-89789022 010-89789022
ADSS 技術(shù)參數與芯數、跨距、天氣情況及弧垂要求等密切相關(guān),對每個(gè)實(shí)際工程都需要進(jìn)行具體設計。另外可根據電壓等及桿塔懸掛點(diǎn)要求決定是否采用耐電痕 AT 外護套。
技術(shù)參數名稱(chēng) | 參數保證值 | |||
跨距( m ) | 100 | 200 | 300 | |
標稱(chēng)外徑 D (mm) | 12.3 | 12.6 | 13 | |
單位重量( Kg/km ) (AT) | 8 芯 | 124 | 129 | 136 |
12 芯 | 125 | 130 | 137 | |
16 芯 | 126 | 131 | 138 | |
24 芯 | 127 | 133 | 139 | |
紡綸使用面積 (mm 2 ) | 4.95 | 7.7 | 10.45 | |
標稱(chēng)截面積 (mm 2 ) | 120 | 124 | 132 | |
額定抗拉強度( kN ) (RTS) | 11.2 | 17.5 | 23.7 | |
Z大允許工作張力( kN ) | 4.5 | 7 | 9.5 | |
年平均運行張力( kN ) | 2.8 | 4.3 | 5.9 | |
限抗拉力 ( 光纖受力 ) (kN) | 6.2 | 10 | 14 | |
彈性系數( KN/(mm 2 ) | 8.2 | 11.1 | 13.8 | |
溫度膨脹系數 (1/ ℃ )X10 -6 | 9 | 5.5 | 2.2 | |
Z小靜態(tài)彎曲半徑 mm | 15D | |||
Z小動(dòng)態(tài)彎曲半徑 mm | 25D | |||
ADSS 的正常安裝下的可靠工作年限 | 30 | |||
Z大抗壓強度 N/ 100mm | 2200 | |||
Z大電場(chǎng)強度( KV ) | >12 | |||
運行、貯存、運輸溫度范圍 ( ℃ ) | - 40~ 65 | |||
光纖余長(cháng)‰ | 7 | |||
Z大單盤(pán)共貨長(cháng)度及建議 | 8KM ( 建議 2 ∽ 4KM ) | |||
護套類(lèi)型及填充物類(lèi)型 性能 | PE 護套料 阻水膏 | |||
典型結構圖: ADSS 光纜 GYFTCY-16B1
|
注: 1. 對于特殊結構光纜,可根據要求提供專(zhuān)業(yè)設計和制造